Bảng giá sữa 2017: giá sữa tươi nguyên kem devondale, sữa lactel của pháp, sữa bột laciate 27, sữa bột nguyên kem của nutifood, sữa bột nguyên kem uống liền dutch lady 900g ..v..v..
Table of Contents
Bảng giá sữa 2017
Giá sữa trên thị trường có thể khác với giá báo chính thức tại đây ở thời điểm ngừoi mua kiểm tra nên bảng giá này chỉ mang tính chất than khảo để các bà mẹ biết được giá sát nhất thị trương.
bảng giá sữa bột mới nhất 2017
Tên sản phẩm | Giá tham khảo (VNĐ) |
Sữa tươi nguyên kem Lactel – 200ml | 15.000 |
Sữa tươi Laciate 3,2% nguyên kem – 1 lít | 52.800 |
Sữa bột Nutifood Nuti nguyên kem – hộp 400g (dạng túi dành cho mọi lứa tuổi) | 69.300 |
Sữa tươi dạng bột nguyên kem Devondale – 1kg | 194.500 |
Sữa bột Nutifood Nuti nguyên kem – hộp 900g (mọi lứa tuổi) | 165.000 |
Sữa bột Kanny nguyên kem – hộp 400g (dành cho mọi lứa tuổi) | 170.000 |
Sữa bột nguyên kem Cowala Instant Whole milk 1kg | 275.000 |
Sữa bột nguyên kem Kanny – hộp 900g | 298.000 |
Sữa bột nguyên kem uống liền Dutch Lady – hộp 900g | 72.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti nguyên kem – hộp 400g (hộp giấy dành cho mọi lứa tuổi) | 69.300 |
Sữa bột nguyên kem uống liền Dutch Lady – hộp 400g | 72.000 |
Sữa tươi dạng bột HomeBrand nguyên kem – hộp 1kg | 330.000 |
Sữa bột Đức Oldenburger nguyên kem (Full cream) – hộp 900g | 260.000 |
Sữa tươi Devondale nguyên kem – hộp 200ml (24 hộp/thùng) | 220.000 |
Sữa tươi Devondale nguyên kem – hộp 1 lít (10 hộp/thùng) | 250.000 |
Sữa tươi Đức Oldenburger nguyên kem – hộp 1 lít | 35.000 |
giá sữa 2017
giá 1 thùng sữa tươi vinamilk 180ml, giá thùng sữa vinamilk 110ml, thùng sữa vinamilk 48 bịch giá bao nhiêu, giá sữa 2017, 1 thùng sữa chua vinamilk bao nhiêu tiền, 1 thùng sữa vinamilk giá bao nhiêu, giá 1 thùng sữa chua vinamilk có đường, giá sữa tươi vinamilk, bảng giá sữa vinamilk 2016