Các mẹ dự định sinh con ở BV Từ Dũ không phải sinh thường có thể tham khảo bảng giá sinh dịch vụ ở bệnh viện Từ Dũ mới nhất 2020 áp dụng cho bảo hiểm y tế & không có thẻ bảo hiểm y tế tại đây. Bảng giá được chia ra theo khu nhà, tầng & các loại giường riêng biệt khi mẹ sinh bé tại đây.
Table of Contents
Xem bảng giá sinh dịch vụ ở bệnh viện từ dũ 2020

bảng giá sinh dịch vụ ở bệnh viện từ dũ 2020
LOẠI PHÒNG DỊCH VỤ | BỆNH NHÂN (Không BHYT) | BỆNH NHÂN ( BHYT) | |
PHÒNG DỊCH VỤ KHOA N | |||
Phòng 1 giường | 2,000,000 | 1,892,000 | |
Phòng 1 giường | 1,500,000 | 1,392,000 | |
Phòng 2 giường | 1,000,000 | 892,000 | |
PHÒNG DỊCH VỤ KHOA M (TÒA NHÀ N) | |||
Phòng 1 giường | 1,500,000 | 1,392,000 | |
Phòng 2 giường | 1,000,000 | 892,000 | |
Phòng 5 giường | 600,000 | 492,000 | |
Phòng 7 giường | 500,000 | 392,000 | |
PHÒNG DỊCH VỤ KHOA H | |||
TẦNG 3; TẦNG 4; TẦNG 5; TẦNG 6; TẦNG 7 | |||
Phòng 1 giường | 1,200,000 | 1,092,000 | |
Phòng 1 giường (408, 508, 608, 708, 416, 616, 716) | 1,000,000 | 892,000 | |
Phòng 2 giường | 600,000 | 492,000 | |
PHÒNG DỊCH VỤ KHOA NỘI SOI (TÒA NHÀ M) | |||
TẦNG 5 | |||
Phòng bệnh lý (5 giường) | 100,000 | Không thu | |
Phòng bệnh lý (4 giường) | 200,000 | 92,000 | |
Phòng 1 giường | 1,200,000 | 1,092,000 | |
TẦNG 6-7 | |||
Phòng 4 giường (toilet ngoài phòng) | 250,000 | 142,000 | |
Phòng 4 giường (toilet trong phòng) | 400,000 | 292,000 | |
Phòng 1 giường | 1,200,000 | 1,092,000 | |
TẦNG 8 | |||
Phòng 3 giường (toilet ngoài phòng) | 300,000 | 192,000 | |
Phòng 3 giường (toilet trong phòng) | 500,000 | 392,000 | |
Phòng 2 giường | 700,000 | 592,000 | |
Phòng 1 giường | 1,200,000 | 1,092,000 | |
PHÒNG DỊCH VỤ KHOA SẢN A | |||
Phòng bệnh lý (111-107) | 100,000 | Không thu | |
Phòng bệnh lý (109-105) | 100,000 | Không thu | |
Phòng bệnh lý (127) | 170,000 | 62,000 | |
Phòng 4 giường (quạt ) 113-115-117-121-123 | 200,000 | 92,000 | |
Phòng 4 giường (máy lạnh) 125 | 250,000 | 142,000 | |
PHÒNG DỊCH VỤ KHOA SẢN C (KHU G) | |||
Phòng 100; 101; 308 | 100,000 | Không thu | |
Phòng 106; 208 | 100,000 | Không thu | |
Phòng 200; 300; 306; 307 | 150,000 | Không thu | |
Phòng 102-105; 201; 301-305 | 200,000 | 92,000 | |
Phòng 206 | 250,000 | 142,000 | |
Phòng 202-203-204-207 | 300,000 | 192,000 |
Phòng 205 | 500,000 | 392,000 | |
PHÒNG DỊCH VỤ KHOA HẬU PHẪU | |||
Phòng 306; 309 | 100,000 | Không thu | |
Phòng 304; 307 | 100,000 | Không thu | |
Phòng 303; 305 | 120,000 | Không thu | |
Phòng 302 | 150,000 | Không thu | |
PHÒNG KHOA PHỤ NGOẠI | |||
TÒA NHÀ KHU B | |||
Phòng 201 | Không thu phí | Không thu | |
Phòng 116; 118; 119; 120; 121 123; 125 301-306; 308-309; 311-316 | 100,000 | Không thu | |
Phòng 122; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 209 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 219 220; 221; 222; 223; 224; 226; 228; 318 | 150,000 | Không thu | |
Phòng 100; 101; 103; 105; 107; 109; 111; 113 236; | 200,000 | 92,000 | |
Phòng 102; 104; 106; 108; 110; 112; 114; 208 210; 225; 230; 232; 234 | 200,000 | 92,000 | |
Phòng 218 | 500,000 | 392,000 | |
TÒA NHÀ KHU C | |||
Các phòng còn lại (302-312) | 50,000 | Không thu | |
Phòng 301A; 301B | 200,000 | 92,000 | |
Phòng 301 | 400,000 | 292,000 | |
PHÒNG DỊCH VU KHU E | |||
KHU E1 | |||
Phòng 103; 107; 109 | 120,000 | Không thu | |
Phòng 200; 211; 213 | 150,000 | Không thu | |
Phòng 214; 215 | 600,000 | 492,000 | |
KHU E2 (HẬU PHẪU E) | |||
Phòng 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313 | 200,000 | 92,000 | |
Phòng 314; 315 | 600,000 | 492,000 | |
KHU E0 (HẬU PHẪU E) | |||
Phòng 102 đến Phòng 112; 118; 122; 124; 126 | 120,000 | Không thu | |
Phòng 128 | 150,000 | Không thu | |
Phòng 116; 120 | 200,000 | 92,000 | |
Phòn 115 | 250,000 | 142,000 | |
Phòng 113;114 | 300,000 | 192,000 |
Giờ khám dịch vụ ở bệnh viện từ dũ
Giờ khám chính thức & khám ngoài giờ chi tiết như sau:
Khám dịch vụ: ở địa chỉ 191 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1
Khám Sản: Phụ khoa
- Thứ 2 đến thứ 6: từ 06g00 đến 18g00
- Thứ 7: từ 07g00 đến 16g00
- Chủ nhật: 07g00 đến 11g00
- Ngày lễ, tết: nghỉ
Số điện thoại đăng ký khám dịch vụ của BVTD
Đăng ký khám hẹn giờ: (08) 1081
Tham khảo bảng giá khám dịch vụ tại bệnh viện từ dũ mới nhất
Nếu các mẹ có nhu cầu tìm hiểu về các loại hình thăm khám dịch vụ trước sinh, xét nghiệm hay khám thai định kỳ tại bệnh viện Từ Dũ trọn gói hoặc theo từng gói khám riêng biệt nên thảm khảo bảng giá dịch vụ.
Ví dụ mẹ nào thuộc dạng hiếm muộn, mong con muốn tham khảo dịnh vụ thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện Từ Dũ cũng có đầy đủ chi tiết tham khảo như sau:
Nếu các mẹ chưa nắm được sơ đồ các phòng khám thường lẫn khám dịch vụ tại dây có thể tham khảo thêm các hình ảnh minh họa như sau: