Thông tin bảng giá dịch vụ bệnh viện Đại Học Y Dược TpHCM năm 2021 các mũi tiêm, chi phí điều trị, xét nghiệm, chụp x-quang, máu, nước tiểu, vật lý trị liệu..v…v.. được cập nhật chính thức từ bệnh viện Đại Học Y Dược TpHCM.
Table of Contents
Bảng giá dịch vụ bệnh viện Đại Học Y Dược TpHCM
Cập nhật hơn 400 loại hình dịch vụ cận lâm sàng & hơn 100 dịch vụ y tế hiện nay của bệnh viện ĐH Y Dược TpHCM

Bảng giá dịch vụ bệnh viện Đại Học Y Dược TpHCM
Các dịch vụ tiêm vacxin
1 | Tiêm Avaxim 80 (ngừa VGSV A) | 360,000 | ||||||||
2 | Tiêm BCG (ngừa lao) | 60,000 | ||||||||
3 | Tiêm Cervarix (ngừa K cổ tử cung) | 860,000 | ||||||||
4 | Tiêm Engerix B (ngừa VGSV B) 10 mcg | 110,000 | ||||||||
5 | Tiêm Priorix (ngừa sởi, quai bị, Rubella) | 180,000 | ||||||||
6 | Tiêm Pentaxim (ngừa bạch hầu, ho gà (vô bào), uốn ván, bại liệt, viêm màng não mủ Hib | 695,000 | ||||||||
7 | Tiêm Pneumo 23 (ngừa bệnh lý do phế cầu) | 365,000 | ||||||||
8 | Uống Rotarix (ngừa tiêu chảy do Rotavirus) | 790,000 | ||||||||
9 | Tiêm viêm não Nhật bản B | 95,000 | ||||||||
10 | Tiêm Varivax 0.5ml (ngừa thủy đậu) | 660,000 | ||||||||
11 | Tiêm Influvac 0.5ml (ngừa bệnh cúm) | 250,000 |
Chi phí chụp cắt lớp
12 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy | 1,600,000 | ||||||||
13 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang | 1,000,000 | ||||||||
14 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang | 1,500,000 | ||||||||
15 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang | 1,000,000 | ||||||||
16 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang | 1,500,000 | ||||||||
17 | Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo có thuốc cản quang | 2,700,000 | ||||||||
18 | Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành | 1,600,000 | ||||||||
19 | Chụp CLVT mạch máu não + sọ não có thuốc cản quang | 2,600,000 | ||||||||
20 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang | 1,600,000 | ||||||||
21 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang | 2,266,000 |
Giá 1 lần Gây mê
22 | Gây mê | 1,000,000 |
Chi phí Chụp cộng hưởng từ
23 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng có tiêm chất tương phản từ | 3,000,000 | ||||||||
24 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản từ | 2,300,000 | ||||||||
25 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản từ | 3,000,000 | ||||||||
26 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ không tiêm tương phản từ | 2,300,000 | ||||||||
27 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản từ | 3,000,000 | ||||||||
28 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực không tiêm tương phản từ | 2,300,000 | ||||||||
29 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng – cùng có tiêm tương phản từ | 3,000,000 | ||||||||
30 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng – cùng | 2,300,000 | ||||||||
31 | Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản từ | 3,000,000 | ||||||||
32 | Chụp cộng hưởng từ sọ não không tiêm chất tương phản từ | 2,300,000 |
Tiêm tương phản từ
33 | Tiêm tương phản từ nội khớp | 500,000 |
Test lấy da với các dị nguyên
34 | Test lẩy da với các dị nguyên: Alternaria alternata (Mạt Al) | 330,000 | ||||||||
35 | Test lẩy da với các dị nguyên: Cat (lông mèo) | 330,000 | ||||||||
36 | Test lẩy da với các dị nguyên: Crap (cua) | 330,000 | ||||||||
37 | Test lẩy da với các dị nguyên: Dog (lông chó) | 330,000 | ||||||||
38 | Test lẩy da với các dị nguyên: Egg (white) (lòng trắng trứng gà) | 330,000 | ||||||||
39 | Test lẩy da với các dị nguyên: Egg (yolk) (lòng đỏ trứng gà) | 330,000 | ||||||||
40 | Test lẩy da với các dị nguyên: Hamster (lông chuột) | 330,000 | ||||||||
41 | Test lẩy da 10 dị nguyên | 500,000 |
Tiêm burin & điều trị thần kinh
42 | Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động để điều trị loạn trương lực cơ khu trú (đoạn I) | 4,100,000 | ||||||||
43 | Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động để điều trị loạn trương lực cơ khu trú (đoạn II) | 4,600,000 | ||||||||
44 | Điều trị chứng vẹo cổ bằng tiêm Botulinum Toxin A (Dysport, Botox…) I | 8,400,000 | ||||||||
45 | Điều trị chứng vẹo cổ bằng tiêm Botulinum Toxin A (Dysport, Botox…) II | 11,000,000 | ||||||||
46 | Tiêm Botulinum Toxin A trong điều trị đau nguyên nhân thần kinh (Dysport, Botox…) (Migraine mạn I) | 5,000,000 | ||||||||
47 | Tiêm Botulinum Toxin A trong điều trị đau nguyên nhân thần kinh (Dysport, Botox…) (Migraine mạn II) | 5,700,000 | ||||||||
48 | Tiêm Botulinum Toxin vào điểm vận động để điều trị co thắt nửa mặt | 1,116,000 | ||||||||
49 | Tiêm Botulinum Toxin vào điểm vận động để điều trị co thắt mi mắt 2 bên | 1,116,000 | ||||||||
50 | Tiêm Botulinum Toxin vào điểm vận động điều trị hội chứng Meige | 1,400,000 | ||||||||
51 | Tiêm Botumlinum Toxin vào điểm vận động để điều trị loạn trương lực cổ | 4,600,000 |
Đo mật độ xương & cơ
52 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA (cột sống thắt lưng) | 400,000 | ||||||||
53 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA (cổ xương đùi hai bên) | 600,000 | ||||||||
54 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA (CSTL + cổ xương đùi hai bên) | 800,000 | ||||||||
55 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA (cổ xương đùi) và đo chiều dài trụ khớp háng (HAL) một bên | 400,000 | ||||||||
56 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA (cổ xương đùi) và đo chiều dài trụ khớp háng (HAL) hai bên | 800,000 | ||||||||
57 | Đo các thành phần cơ, mỡ, xương toàn thân người lớn | 800,000 | ||||||||
58 | Đo các thành phần cơ, mỡ, xương toàn thân trẻ em và đánh giá độ tăng trương | 800,000 | ||||||||
59 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA (CSTL + cổ xương đùi một bên) | 600,000 |
Dịch vụ DSA
60 | Bít còn ống động mạch dưới DSA | 12,000,000 | ||||||||
61 | Bít thông liên nhĩ dưới DSA | 12,000,000 | ||||||||
62 | Bít thông liên thất dưới DSA | 13,000,000 | ||||||||
63 | Chụp và nút dị dạng mạch các tạng dưới DSA | 8,996,000 | ||||||||
65 | Can thiệp mạch não bằng COILS dưới DSA | 15,000,000 | ||||||||
68 | Chụp và nút dị dạng mạch tủy dưới DSA | 15,000,000 | ||||||||
69 | Chụp mạch vùng đầu mặt cổ dưới DSA | 6,000,000 | ||||||||
70 | Chụp động mạch não dưới DSA | 6,000,000 | ||||||||
71 | Chụp, nong và đặt stent động mạch vành | 15,000,000 | ||||||||
72 | Đặt máy tạo nhịp dưới DSA | 6,000,000 | ||||||||
73 | Điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần dưới DSA | 8,000,000 |
Dịch vụ chuẩn đoán & xét nghiệm bệnh phẩm
74 | Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm sinh thiết nhuộm Hemtoxylin-Eosin (1 xét nghiệm) | 304,000 | ||||||||
75 | Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Giem sa | 262,000 | ||||||||
76 | Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Gomori | 339,000 | ||||||||
77 | Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm PAS | 360,000 | ||||||||
78 | Xét nghiệm và chẩn đoán hóa mô miễn dịch cho một dấu ấn (Marker) chưa bao gồm kháng thể 2 và hóa chất bộc lộ kháng nguyên | 407,000 |
dịch vụ
79 | Công theo dõi giờ đầu của bơm hóa chất vào khoang nội tủy | 70,000 | ||||||||
80 | Bơm truyền hoá chất liên tục (12-24 giờ) với máy infuso Mate-P | 1,100,000 | ||||||||
81 | Gây dính màng phổi bằng thuốc/ hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | 700,000 | ||||||||
82 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 185,000 | ||||||||
83 | Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất | 500,000 | ||||||||
84 | Truyền hóa chất nội tủy | 1,200,000 | ||||||||
85 | Tiêm hóa chất vào màng bụng điều trị ung thư | 700,000 | ||||||||
86 | Tiêm truyền hoá chất độc tế bào đường động tĩnh mạch, điều trị ung thư | 400,000 | ||||||||
87 | Hấp khử trùng dụng cụ phẫu thuật bằng PP khác | 250,000 | ||||||||
88 | Hấp khử trùng dụng cụ phẫu thuật máy STERRAD | 350,000 |
Dịch vu tiệt khuẩn
89 | Phí tiệt khuẩn gói vải phẫu thuật | 50,000 | ||||||||
90 | Phí tiệt khuẩn LMA PROSIEAL (S3,S4,S5) | 250,000 |
Dịch vụ nội soi & siêu âm
91 | Nội soi thực quản – Dạ dày – Tá tràng qua đường mũi | 700,000 | ||||||||
92 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hóa cao để chẩn đoán và điều trị | 2,191,000 | ||||||||
93 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | 900,000 | ||||||||
94 | Nội soi băng tần hẹp (NBI) | 350,000 | ||||||||
95 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật, hút đàm (tại giường) | 1,500,000 | ||||||||
96 | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng có sinh thiết làm HP | 450,000 | ||||||||
97 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết (không thuốc) | 450,000 | ||||||||
98 | Nội soi ruột non bằng viên nang (Capsule endoscopy) | 15,000,000 | ||||||||
99 | Sinh thiết qua nội soi tầm soát ung thư sớm và tổn thương tiền ung thư | 200,000 | ||||||||
100 | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng ống mềm không sinh thiết (gây mê có thuốc) | 2,000,000 | ||||||||
101 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết (gây mê có thuốc) | 2,800,000 | ||||||||
102 | Chọc FNA 1 nhân qua siêu âm | 250,000 | ||||||||
103 | Chọc hút dịch ( ổ bụng, màng phổi) qua siêu âm | 500,000 | ||||||||
104 | Chọc hút nang vú dưới hướng dẫn siêu âm | 400,000 |
siêu âm
105 | Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (RFA) dưới hướng dẫn siêu âm | 12,000,000 | ||||||||
107 | Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | 250,000 | ||||||||
108 | Siêu âm ổ bụng | 100,000 | ||||||||
109 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ | 100,000 | ||||||||
110 | Siêu âm đàn hồi mô (gan) | 500,000 | ||||||||
111 | Siêu âm đàn hồi nhu mô tuyến giáp | 400,000 | ||||||||
112 | Siêu âm đàn hồi mô (u gan) | 600,000 | ||||||||
113 | Siêu âm đàn hồi mô vú | 500,000 | ||||||||
114 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | 250,000 | ||||||||
115 | Siêu âm Doppler màu động mạch cảnh | 250,000 | ||||||||
116 | Siêu âm 3D/4D tim | 446,000 | ||||||||
117 | Siêu âm phần mềm | 100,000 | ||||||||
118 | Siêu âm 3D/4D trực tràng | 800,000 | ||||||||
119 | Siêu âm phụ khoa ngã H.môn-T.Tràng (màu) | 250,000 | ||||||||
120 | Siêu âm phụ khoa ngã H.môn-T.Tràng (trắng đen) | 180,000 | ||||||||
121 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | 250,000 | ||||||||
122 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 180,000 | ||||||||
123 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng | 300,000 | ||||||||
124 | Siêu âm các tuyến nước bọt (tuyến dưới hàm) | 100,000 | ||||||||
125 | Siêu âm tuyến giáp | 100,000 | ||||||||
126 | Siêu âm các tuyến nước bọt (tuyến mang tai) | 100,000 | ||||||||
127 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 100,000 | ||||||||
128 | Sinh thiết gan dưới hướng dẫn siêu âm | 1,500,000 | ||||||||
129 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 100,000 | ||||||||
130 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) (độ mờ da gáy đơn thai) | 100,000 | ||||||||
131 | Siêu âm tim, màng tim qua thực quản | 794,000 | ||||||||
132 | Siêu âm Doppler tim | 250,000 | ||||||||
133 | Siêu âm Doppler tim (tại giường) | 250,000 | ||||||||
134 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 211,000 |
135 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang | 600,000 | ||||||||
136 | Điện giao thoa | 250,000 | ||||||||
137 | Điện tim thường (ECG) | 45,900 | ||||||||
138 | Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ | 300,000 | ||||||||
139 | Đo áp lực hậu môn trực tràng | 220,000 | ||||||||
140 | Đo chức năng hô hấp có thuốc | 200,000 | ||||||||
141 | Đo chức năng hô hấp không thuốc | 150,000 | ||||||||
142 | Đo đa ký giấc ngủ (PSG) | 4,000,000 | ||||||||
143 | Đo Điện cơ (EMG) | 500,000 | ||||||||
144 | Đo điện cơ mu trực tràng (EMG) | 320,000 | ||||||||
145 | Đo Điện não (EEG) | 300,000 | ||||||||
146 | Đo độ lồi mắt | 65,000 | ||||||||
147 | Đo hô hấp ký toàn diện | 260,000 | ||||||||
148 | Holter điện tâm đồ | 500,000 | ||||||||
149 | Đo khả năng khuếch tán mao mạch | 400,000 |
Dịch vụ nghiệm pháp
150 | Nghiệm pháp Arrinin | 200,000 | ||||||||
151 | Nghiệm pháp glucose – Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza) | 200,000 | ||||||||
152 | Nghiệm pháp hạ đường huyết bằng Insulin | 200,000 | ||||||||
153 | Nghiệm pháp nhịn nước | 260,000 | ||||||||
154 | Nghiệm pháp Ornitin | 200,000 | ||||||||
155 | Nghiệm pháp Synacthene | 130,000 | ||||||||
156 | Nghiệm pháp gắng sức | 200,000 | ||||||||
157 | Nghiệm pháp ức chế muối | 200,000 |
dịch vụ VLTL
158 | VLTL và PHCN cho người bệnh Parkinson | 120,000 | ||||||||
159 | VLTL cho bệnh nhân rối loạn vận động khác (loạn trương lục, múa giật,…) | 120,000 |
Khối hồng cầu
160 | Khối hồng cầu từ 100ml máu toàn phần | 355,800 | ||||||||
161 | Khối hồng cầu từ 150ml máu toàn phần | 516,200 | ||||||||
162 | Khối hồng cầu từ 250ml máu toàn phần | 827,000 | ||||||||
163 | Khối hồng cầu từ 350ml máu toàn phần | 922,000 | ||||||||
164 | Khối hồng cầu từ 450ml máu toàn phần | 997,000 | ||||||||
165 | Khối hồng cầu rửa thể tích 250ml | 1,002,222 | ||||||||
166 | Khối hồng cầu rửa thể tích 350ml | 1,095,000 |
Các dịch vụ khác
167 | Chế phẩm tủa lạnh thể tích 10ml (Từ 250ml máu toàn phần) | 75,000 | ||||||||
168 | Chế phẩm tủa lạnh thể tích 50ml (từ 1000ml máu toàn phần) | 340,000 | ||||||||
169 | Xoa bóp trị liệu – di động mô mềm vùng nhỏ | 50,000 | ||||||||
170 | Chẩn đoán điện | 120,000 | ||||||||
171 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 50,000 | ||||||||
172 | Chườm lạnh | 30,000 | ||||||||
173 | Chườm nóng | 30,000 | ||||||||
174 | Tập do cứng khớp | 80,000 | ||||||||
175 | Tập do liệt ngoại biên | 80,000 | ||||||||
176 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 80,000 | ||||||||
177 | Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | 30,000 | ||||||||
178 | Chẩn đoán điện thần kinh cơ | 100,000 | ||||||||
179 | Vật lý trị liệu hô hấp (trẻ nhỏ) | 100,000 | ||||||||
180 | Điều trị bướu tuyến giáp đơn thuần bằng 131I liều < 10mCi | 1,000,000 | ||||||||
181 | Điều trị bướu tuyến giáp đơn thuần bằng 131I liều 11-20 mCi | 1,700,000 | ||||||||
182 | Xạ hình thận Tc-99m-DTPA đo GFR | 1,500,000 | ||||||||
183 | Xạ hình tĩnh mạch với Tc-99m MAA | 2,500,000 | ||||||||
184 | Xạ hình toàn thân sau điều trị K giáp bằng I-131 | 1,000,000 | ||||||||
185 | Xạ hình toàn thân với I-131 (capsule) (đã bao gồm thuốc) | 1,700,000 | ||||||||
186 | Xạ hình toàn thân với Tc-99m MIBI | 3,600,000 | ||||||||
187 | Xạ hình tuyến cận giáp Tc-99m MIBI | 4,200,000 | ||||||||
188 | Xạ hình tuyến giáp và đo độ tập trung tuyến giáp với 99mTc Pertechnetate | 1,000,000 | ||||||||
189 | Xạ hình tuyến nước bọt với 99mTc Pertechnetate | 900,000 | ||||||||
190 | Xạ hình tuyến vú với Tc-99m MIBI | 3,600,000 | ||||||||
191 | Xạ hình xương với 99mTc – MDP | 1,800,000 | ||||||||
192 | Điều trị giảm đau do ung thư di căn xương bằng 32P | 8,000,000 | ||||||||
193 | INR tại giường | 100,000 | ||||||||
194 | Keton mao mạch (tại giường) | 65,000 | ||||||||
195 | Thổi hơi thở tìm H.pylori C14 | 450,000 | ||||||||
196 | Thủ thuật chiếc tách tiểu cầu | 7,255,000 | ||||||||
197 | Xét nghiệm Lactat máu tại giường | 100,000 | ||||||||
198 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | 40,000 | ||||||||
199 | Xét nghiệm PRO BNP tại giường | 500,000 | ||||||||
200 | Xét nghiệm D-Dimer tại giường | 325,000 | ||||||||
201 | Phế máu ngoại biên (BV TMHH) | 35,000 | ||||||||
202 | BK đàm thuần nhất | 90,000 | ||||||||
203 | Soi trực tiếp nhuộm soi (nhuộm Gram…) (CR) | 90,000 | ||||||||
204 | Hain test (PNT) | 875,000 | ||||||||
205 | Cấy đàm tìm vi nấm (NĐ) | 190,000 | ||||||||
206 | Cấy dịch tìm nấm, kháng sinh đồ | 375,000 | ||||||||
207 | Định danh ký sinh trùng | 78,000 | ||||||||
208 | Tầm soát sơ sinh (nhược giáp bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản tuyến thượng thận sơ sinh) | 275,000 | ||||||||
209 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 84,000 | ||||||||
210 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 33,600 | ||||||||
211 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 94,000 | ||||||||
212 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | 61,600 | ||||||||
213 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | 80,000 | ||||||||
214 | Định lượng Protein C toàn phần (Protein C Antigen) | 1,560,000 | ||||||||
215 | Định lượng Protein S toàn phần | 1,550,000 | ||||||||
216 | Định lượng Antithrombin III | 525,000 | ||||||||
217 | Định nhóm máu hệ ABO trên phiến đá, Rh(D) (truyền máu cấp cứu) | 85,000 | ||||||||
218 | Định lượng Anti Xa | 500,000 | ||||||||
219 | Định lượng hoạt tính yếu tố V Leiden | 690,000 | ||||||||
220 | Tìm mảnh vỡ hồng cầu | 75,000 | ||||||||
221 | Soi trực tiếp tìm HC, BC, KST trong phân | 78,000 | ||||||||
222 | Tinh trùng đồ (dịch) | 62,000 | ||||||||
223 | Soi + Nhuộm (dịch) (huyết trắng) | 78,000 | ||||||||
224 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 72,000 | ||||||||
225 | Test hơi thở C13 phát hiện VK H.Pylori | 780,000 | ||||||||
226 | HTCĐ. E.histolytica (amíp trong gan, p) | 290,000 | ||||||||
227 | HTCĐ. Fasciola sp (sán lá lớn ở gan) | 290,000 | ||||||||
228 | HTCĐ. Paragonimus sp (sán lá phổi) | 290,000 | ||||||||
229 | HTCĐ. Toxocara canis (giun đũa chó) | 290,000 | ||||||||
230 | HTCĐ. Strongyloides (giun lươn) | 290,000 | ||||||||
231 | HTCĐ. Gnathostoma spinigerum | 290,000 | ||||||||
232 | Toxoplasma IgM miễn dịch bán tự động | 115,000 | ||||||||
233 | Toxoplasma IgG miễn dịch bán tự động | 115,000 | ||||||||
234 | Angiostrogylus cantonensis (Giun tròn chuột) Ab miễn dịch bán tự động | 290,000 | ||||||||
235 | Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch bán tự động | 290,000 | ||||||||
236 | Kháng nấm đồ | 100,000 | ||||||||
237 | Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường (máu) | 230,000 | ||||||||
238 | HBsAg miễn dịch tự động | 78,000 | ||||||||
239 | HBsAb định lượng | 112,000 | ||||||||
240 | HBeAg miễn dịch tự động | 94,000 | ||||||||
241 | HBeAb miễn dịch tự động | 94,000 | ||||||||
242 | HBc total miễn dịch tự động | 156,000 | ||||||||
243 | HCV Ab miễn dịch tự động | 132,000 | ||||||||
244 | HIV Ab miễn dịch tự động | 82,000 | ||||||||
245 | SLE (Le-cell) | 31,000 | ||||||||
246 | RPR định tính | 36,800 | ||||||||
247 | TPHA định tính | 78,000 | ||||||||
248 | Định lượng Ferritin | 132,000 | ||||||||
249 | Định lượng HbA1c | 144,000 | ||||||||
250 | Định lượng Homocystein | 144,000 | ||||||||
251 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 78,000 | ||||||||
252 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 78,000 | ||||||||
253 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | 78,000 | ||||||||
254 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | 100,000 | ||||||||
255 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) | 132,000 | ||||||||
256 | Định lượng CA 15 – 3 (Cancer Antigen 15- 3) | 148,000 | ||||||||
257 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) | 156,000 | ||||||||
258 | Định lượng CA 72 – 4 (Cancer Antigen 72- 4) | 290,000 | ||||||||
259 | Định lượng Anti CCP | 307,000 | ||||||||
260 | Định lượng IgE | 260,000 | ||||||||
261 | Định lượng Anti – TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) | 205,000 | ||||||||
262 | CMV IgG miễn dịch tự động | 250,000 | ||||||||
263 | CMV IgM miễn dịch tự động | 300,000 | ||||||||
264 | EBV IgG miễn dịch tự động | 215,000 | ||||||||
265 | EBV IgM miễn dịch tự động | 215,000 | ||||||||
266 | Định lượng vitamin B12 | 275,000 | ||||||||
267 | Định lượng 25OH Vitamin D (D3) | 465,000 | ||||||||
268 | Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) | 295,000 | ||||||||
269 | Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) | 233,000 | ||||||||
270 | H.Pylori (phát hiện IgG và yếu tố CIM – xác định H.P ở trạng thái đang hoạt động ) | 210,000 | ||||||||
271 | Định lượng HE4 | 500,000 | ||||||||
272 | hGH | 365,000 | ||||||||
273 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) | 175,000 | ||||||||
274 | HSV 1 IgG miễn dịch tự động | 300,000 | ||||||||
275 | HSV 2 IgG miễn dịch tự động | 300,000 | ||||||||
276 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) | 355,000 | ||||||||
277 | Định lượng Pepsinogen I | 415,000 | ||||||||
278 | Định lượng Pepsinogen II | 415,000 | ||||||||
279 | Định lượng Pro-GRP ( Pro- Gastrin-Releasing Peptide) | 500,000 | ||||||||
280 | Định lượng Anti-Tg (Antibody- Thyroglobulin) | 265,000 | ||||||||
281 | Định lượng Tg (Thyroglobulin) | 250,000 | ||||||||
282 | Kháng thể kháng Sm (anti Sm) bằng kỹ thuật ELISA | 393,000 | ||||||||
283 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 37,100 | ||||||||
284 | Định lượng Glucose niệu | 22,000 | ||||||||
285 | Cặn Addis | 42,400 | ||||||||
286 | Xét nghiệm tỷ trọng nước tiểu | 16,000 | ||||||||
287 | Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) | 40,000 | ||||||||
288 | Hình dạng HC trong nước tiểu | 31,000 | ||||||||
289 | Cạo tìm nấm | 23,000 | ||||||||
290 | Định lượng Protein (niệu 24h) | 23,000 | ||||||||
291 | Tỉ lệ Albumin/ creatinin | 50,000 | ||||||||
292 | Albumin/ niệu | 22,000 | ||||||||
293 | Đo hoạt độ Amylase /niệu | 48,000 | ||||||||
294 | Định lượng Canxi /niệu | 24,300 | ||||||||
295 | Định lượng Canxi /niệu 24h | 24,300 | ||||||||
296 | Chlor /niệu | 22,000 | ||||||||
297 | Chlor /niệu 24h | 22,000 | ||||||||
298 | Định lượng Creatinin /niệu | 22,000 | ||||||||
299 | Định lượng Creatinin /niệu 24h | 22,000 | ||||||||
300 | Ion đồ (Na+, K+, CL-, Ca) /niệu | 86,000 | ||||||||
301 | Kali /niệu | 22,000 | ||||||||
302 | Kali /niệu 24h | 22,000 | ||||||||
303 | Micro Albumin /NT | 50,000 | ||||||||
304 | Natri /niệu | 22,000 | ||||||||
305 | Natri /niệu 24h | 22,000 | ||||||||
306 | Điện giải niệu (Na, K, Cl) niệu | 66,000 | ||||||||
307 | Độ thanh thải Creatinine | 58,800 | ||||||||
308 | Định tính Protein Bence -jones | 22,000 | ||||||||
309 | Định lượng Ure /niệu | 22,000 | ||||||||
310 | Định lượng Ure /niệu 24h | 22,000 | ||||||||
311 | Định lượng Axit Uric /niệu | 22,000 | ||||||||
312 | Định lượng Axit Uric /niệu 24h | 22,000 | ||||||||
313 | Định lượng Glucose | 22,000 | ||||||||
314 | Định lượng Protein toàn phần | 22,000 | ||||||||
315 | Định lượng Albumin | 22,000 | ||||||||
316 | Định lượng Urê | 22,000 | ||||||||
317 | Định lượng Creatinin | 22,000 | ||||||||
318 | Định lượng Acid Uric | 22,000 | ||||||||
319 | Định lượng Cholesterol toàn phần | 29,000 | ||||||||
320 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 29,000 | ||||||||
321 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 29,000 | ||||||||
322 | Định lượng Triglycerid | 29,000 | ||||||||
323 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 22,000 | ||||||||
324 | Định lượng Bilirubin gián tiếp | 22,000 | ||||||||
325 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 22,000 | ||||||||
326 | Đo hoạt độ Amylase | 48,000 | ||||||||
327 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 29,000 | ||||||||
328 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 29,000 | ||||||||
329 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | 29,000 | ||||||||
330 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 29,000 | ||||||||
331 | Ion đồ (Na+, K+, Cl-, Ca) | 86,000 | ||||||||
332 | Natri | 22,000 | ||||||||
333 | Kali | 22,000 | ||||||||
334 | Định lượng Clo | 22,000 | ||||||||
335 | Định lượng Calci toàn phần | 22,000 | ||||||||
336 | Định lượng Glucose sau ăn 2 giờ | 22,000 | ||||||||
337 | ASLO | 55,000 | ||||||||
338 | Định lượng sắt huyết thanh | 40,000 | ||||||||
339 | A/G | 44,000 | ||||||||
340 | Định lượng Phospho | 22,000 | ||||||||
341 | Đo hoạt độ LDH ( Lactat dehydrogenase) | 31,000 | ||||||||
342 | Định lượng Amoniac ( NH3) | 74,200 | ||||||||
343 | Định lượng Calci ion hóa | 40,000 | ||||||||
344 | Định lượng IgM | 63,600 | ||||||||
345 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) | 31,000 | ||||||||
346 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) | 48,000 | ||||||||
347 | Định lượng IgG | 63,600 | ||||||||
