Thông tin mới về Bảng giá của bệnh viện phụ sản Hà Nội được cập nhật mới nhất 2017 giá phòng, giờ làm việc khoa dịch vụ có làm việc thứ 7 & chủ nhật không, địa chỉ ở đâu tại HN. Thông tin còn kèm theo các hướng dẫn khi đi khám thai định kỳ, đẻ dịch vụ ở đây thì làm như thế nào thuận tiện nhất cho các mẹ mới sinh con lần đầu.
bảng giá của bệnh viện phụ sản hà nội
bệnh viện phụ sản hà nội là bệnh viện công lập nên khung giá viện phí mới nhất được áp dụng giá viện phí theo thông tư 37 năm 2016 của Bộ Y Tế.
Chi tiết đầy đủ nhất các loại xét nghiệm, khám thai và chưa bệnh cho bà mẹ, trẻ em được cập nhật theo bản giá dịch vụ bệnh viện phụ sản hà nội như sau:
GIÁ KHÁM TỰ NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN 2017 | ||
STT | Nội dung dịch vụ | Giá tiền |
I. Khám tự nguyện tại B5, B7 | ||
1 | Khám phụ khoa + làm thuốc âm đạo | 200,000 |
2 | Khám thai + đo tim thai bằng Doppler | 200,000 |
3 | Khám nam học | 150,000 |
4 | Khám sàng lọc, theo dõi định kỳ | 100,000 |
5 | Khám vú | 150,000 |
6 | khám theo yêu cầu bệnh viện phụ sản hà nội(chọn thầy thuốc) | 200,000 |
7 | Hội chẩn ngoại trú | 200,000 |
8 | Làm hồ sơ quản lý thai | 50,000 |
9 | Siêu âm | 150,000 |
10 | Siêu âm 3D- 4D | 350,000 |
11 | siêu âm khảo sát hình thái học thai nhi4D | 350,000 |
12 | siêu âm khảo sát hình thái học thai nhi3D- 4D thai đôi trở lên | 500,000 |
13 | Thu bổ sung SA 3D-4D thai đôi trở lên | 150,000 |
14 | Siêu âm qua âm đạo (SA đầu dò) | 170,000 |
15 | Siêu âm Doppler | 200,000 |
16 | Siêu âm hình thái 2D | 150,000 |
17 | Hội chuẩn siêu âm hình thái 3-4D | 300,000 |
18 | siêu âm tinh hoàn | 150,000 |
19 | siêu âm vú ở hà nội | 200,000 |
20 | bản sao giấy chứng sinh | 100,000 |
21 | Sao giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận PT | 50,000 |
22 | Cấp giấy xác nhận cho BHYT | 200,000 |
23 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng mornitoring TN | 200,000 |
24 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng mornitoring thai đôi TN | 300,000 |
25 | Soi cổ tử cung có ảnh | 250,000 |
26 | tiêm phòng uốn ván cho bà bầu | 80,000 |
27 | Tư vấn tập thể dục | 100,000 |
28 | Bóc u nang nước (chưa bao gồm gây mê) | 5,000,000 |
29 | Đốt điện lộ tuyến cố tử cung(TN2) | 600,000 |
30 | Gói siêu âm bơm nước(TN2) | 500,000 |
31 | Cắt Polyp (âm hộ – CTC) + XN | 500,000 |
32 | chi phí xét nghiệm chọc ối | 1,000,000 |
33 | Chọc ối lấy bệnh phẩm xét nghiệm Rubella | 1,500,000 |
34 | Nạo sinh thiết niêm mạc + XN | 350,000 |
35 | Đặt dụng cụ tử cung | 300,000 |
36 | Tháo dụng cụ tử cung | 300,000 |
37 | Tháo vòng khó | 1,500,000 |
38 | chi phí phá thai bằng thuốc ở bệnh viện | 1,000,000 |
39 | Gắp thai to bằng thuốc | 1,000,000 |
40 | Phá thai to yêu cầu (nội khoa) | 3,500,000 |
41 | Hút thai ≤10 tuần | 1,000,000 |
42 | Hút thai từ 10-12 tuần, hút thai bệnh lý, mổ cũ | 2,000,000 |
43 | Gắp thai to từ 13 – 16 tuần | 3,000,000 |
44 | Nong đặt dụng cụ tử cung, chống dính buồng tử cung | 1,500,000 |
45 | Xét nghiệm dịch vụ (cả bộ xét nghiệm) | 50,000 |
46 | Xét nghiệm dịch vụ (cho từng tờ riêng lẻ) | 10,000 |
47 | Điều trị tia tắc sữa, một bên vú | 250,000 |
48 | Điều trị tia tắc sữa thông thường | 100,000 |
49 | Công tiêm DV (chỉ tiêm thuốc mua tại NTBV) | 100,000 |
50 | Tiêm Pregnyl | 200,000 |
51 | Tiêm Diprospan | 500,000 |
52 | Làm thuốc âm đạo + đặt thuốc | 100,000 |
53 | chi phí khám chữa bệnh sùi mào gà | 1,000,000 |
54 | Điều trị nội khoa lạc nội mạc tử cung | 3,400,000 |
55 | Theo dõi nạo thai trứng(TN2) | 1,000,000 |
56 | Khoét chóp CTC( TN2) | 3,000,000 |
57 | Sinh thiết CTC(TN2) | 400,000 |
58 | XN và chẩn đoán mô bệnh học bằng pp nhuộm Hemotoxylin Eosin | 350,000 |
59 | XN chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolou | 250,000 |
60 | Nạo hút buồng tử cung kiểm tra (TN2) | 1,000,000 |
61 | Thủ thuật gây mê | 500,000 |
62 | Thủ thuật cấy que tránh thai Implanon | 2,800,000 |
63 | Công tháo que tránh thai Implanon | 500,000 |
64 | Công đặt vòng tư vấn theo dõi Pesery | 1,500,000 |
65 | Gói tiêm Diprospan | 500,000 |
66 | Điều trị nội khoa lạc nội mạc tử cung (Zoladex) | 3,400,000 |
67 | Gói tiêm Methotrexat 50mg | 500,000 |
68 | Chụp XQ tử cung – vòi trứng (TN) | 500,000 |
69 | Nuôi cấy xác định liên cầu khuẩn nhóm B (TN) | 220,000 |
70 | Kháng sinh đồ (TN) | 180,000 |
71 | Gói điều trị nghén nặng (không bao gồm thuốc) | 500,000 |
72 | Gói Khâu vòng CTC | 1,500,000 |
chi phí điều trị nội trúNội trú tại các khoa | ||
1 | chi phí đẻ thường ở phụ sản hà nội có yêu cầu bác sĩ | 10,000,000 |
2 | chi phí đẻ mổ ở phụ sản hà nội 2016 YCBS – Mổ mổ phụ khoa | 11,000,000 |
3 | chi phí sinh mổ tại phụ sản hà nội YCBS – Đẻ thường, mổ đẻ từ thai đôi trở lên | 13,000,000 |
4 | chi phí đẻ mổ ở phụ sản hà nội 2016 YCBS – Đẻ mổ yêu cầu | 11,000,000 |
5 | YCBS – Mổ nội soi | 11,000,000 |
6 | Khâu làm lại tầng sinh môn | 6,000,000 |
7 | Nội soi cắt tử cung theo yêu cầu | 11,000,000 |
8 | Giảm đau trong đẻ bằng bơm điện tử dùng nhiều lần | 1,500,000 |
9 | Mổ đẻ chủ động tại khoa A1, A2, A4, C3 | 5,000,000 |
10 | Mổ đẻ chủ động thai đôi trở lên | 6,000,000 |
11 | Mổ nam học chủ động khoa A1 | 3,000,000 |
12 | Mổ phụ khoa chủ động tại khoa A5 | 6,000,000 |
13 | giá phòng dịch vụ bệnh viện phụ sản hà nộiGiường dịch vụ loại 1 | 1,250,000 |
14 | giá phòng dịch vụ bệnh viện phụ sản hà nộiGiường dịch vụ loại 2 | 750,000 |
15 | Giường dịch vụ loại 3 | 600,000 |
16 | Giường dịch vụ loại 4 | 450,000 |
17 | Giường dịch vụ loại 4 | 450,000 |
18 | Giường dịch vụ loại 5 | 400,000 |
19 | Giường dịch vụ loại 6 | 300,000 |
20 | Giường hồi sức tích cực cho BN quá kích buồng trứng | 500,000 |
21 | Bơm thuốc ống CTC khởi phát chuyển dạ và T.dõi chuyển dạ | 450,000 |
22 | Chọc ối giảm áp lực | 500,000 |
23 | Khâu vòng Cấp cứu và chọc ối | 650,000 |
24 | Test vê núm vú | 200,000 |
25 | Giường bạt/đêm | 20,000 |
26 | Đo thính lực trẻ sơ sinh | 150,000 |
27 | Công khám kiểm tra sức khỏe định kỳ | 50,000 |
28 | Công khám và điều trị ngoại trú các bệnh lý thông thường | 100,000 |
29 | Công tiêm phòng Vacxin | 50,000 |
30 | Mai táng 1 xe, 1 thi hài theo yêu cầu | 1,500,000 |
31 | Mai táng 6 tháng trở lên hoặc >=1000g | 850,000 |
32 | Mai táng dưới 3 hoặc <200g | 450,000 |
33 | Mai táng từ 3 đến 6 tháng hoặc >=200g và <1000g | 550,000 |
34 | Bóc u tuyến Bartholin – Nang nước( chưa bao gồm gây mê) | 3,000,000 |
35 | Giá thu đẻ thường trọn gói người nước ngoài | 20,000,000 |
36 | Giá thu mổ đẻ, mổ phụ khoa trọn gói người NN | 25,000,000 |
37 | Siêu âm 2D cho BN trước khi ra viện | 150,000 |
38 | Siêu âm đầu dò | 170,000 |
39 | Hút thai dưới 10 tuần | 1,000,000 |
40 | Hút thai từ 10 tuần đến 12 tuần, thai bệnh lý, mổ cũ | 2,000,000 |
41 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng mornitoring TN | 200,000 |
42 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng mornitoring thai đôi TN | 300,000 |
43 | Thủ thuật gây mê | 500,000 |
44 | Gây tê giảm đau khâu vòng cổ tử cung | 500,000 |
45 | Khâu vòng cổ tử cung | 2,000,000 |
46 | Đặt Catheter ĐM theo dõi huyết áp liên tục SS | 1,200,000 |
47 | Khí máu DV SS | 200,000 |
48 | Băng mắt trẻ sơ sinh | 220,000 |
49 | Công khám, TV, tiêm huyết thanh và theo dõi trẻ yc | 200,000 |
50 | Giảm đau ngoài màng cứng sau mổ lấy thai bằng bơm truyền tự động | 2,900,000 |
51 | Giảm đau ngoài màng cứng giảm đau sau mổ PK bằng bơm truyền tự động | 2,900,000 |
52 | Giảm đau ngoài màng cứng bơm tự động bổ sung (Áp dụng cho BN đã sử dụng giảm đau trong đẻ và có nhu cầu muốn sử dụng giảm đau sau đẻ) | 2,100,000 |
53 | Gây tê màng cứng mổ mở phụ khoa, nội soi bằng bơm điện tử dùng nhiều lần | 2,000,000 |
54 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng mornitoring thai đôi TN | 300,000 |
55 | Tư vấn, khám theo yêu cầu trước khi ra viện (Sơ sinh) | 250,000 |
56 | Khám lại sau ra viện 10 ngày hoặc 1 tháng (sản phụ) | 200,000 |
57 | Siêu âm tổng quát (SA thóp, ổ bụng, màng phổi) Sơ sinh | 250,000 |
III. Khám tự nguyện 1 | ||
1 | Khám thai + đo tim thai bằng Doppler | 200,000 |
2 | Khám phụ khoa | 200,000 |
3 | Khám sinh đẻ kế hoạch | 150,000 |
4 | Khám nam học | 150,000 |
5 | Khám sàng lọc phát hiện ung thư(TN1) | 150,000 |
6 | Khám vú | 200,000 |
7 | Siêu âm đường bụng | 150,000 |
8 | Siêu âm 3D-4D | 350,000 |
9 | Siêu âm đầu dò | 170,000 |
10 | Siêu âm vú | 200,000 |
11 | Siêu âm động mạch rốn | 200,000 |
12 | Gây mê TM | 500,000 |
13 | Đặt DCTC | 300,000 |
14 | Tháo dụng cụ tử cung | 300,000 |
15 | Đặt, Tháo DCTC khó | 1,500,000 |
16 | Soi cổ tử cung có ảnh | 250,000 |
17 | Đốt điện lộ tuyến CTC | 600,000 |
18 | Sinh thiết cổ tử cung + XN | 400,000 |
19 | Khâu vòng cổ tử cung | 2,000,000 |
20 | Bóc u tuyến Bartholin – Nang nước (chưa bao gồm gây mê) | 3,000,000 |
21 | Bóc Nang nước thành âm đạo (chưa bao gồm gây mê) | 5,000,000 |
22 | Nong đặt dụng cụ tử cung, chống dính buồng tử cung | 1,500,000 |
23 | Gây tê tĩnh mạch | 500,000 |
24 | Xét nghiệm PAP mỏng (THIN PAP) | 500,000 |
25 | Điện tâm đồ | 100,000 |
26 | Làm hồ sơ quản lý thai | 50,000 |
27 | Làm lại tầng sinh môn | 6,000,000 |
28 | Xét nghiệm dịch vụ cả bộ | 50,000 |
29 | Xét nghiệm dịch vụ (cho từng tờ riêng lẻ) | 10,000 |
30 | Chích áp xe vú | 2,000,000 |
31 | Khoét cổ tử cung – Leep | 2,000,000 |
32 | Khoét chóp cổ tử cung – leep | 3,000,000 |
33 | Sinh thiết kim nhỏ tuyến vú | 500,000 |
34 | Khám vô sinh | 120,000 |
35 | Đặt thuốc âm đạo (chưa gồm thuốc) | 50,000 |
36 | Gói siêu âm bơm nước | 500,000 |
37 | Thay băng cắt chỉ, rút dẫn lưu | 300,000 |
38 | Gói theo dõi thai từ 36 tuàn | 1,000,000 |
39 | Cắt polyp chân sâu, rộng | 2,000,000 |
40 | Bóc nhân xơ vú | 5,000,000 |
41 | Bóc khối lạc nội mạc thành bụng | 5,000,000 |
42 | Chích Abces tuyến Bartholin | 1,500,000 |
43 | Khâu phục hồi sau chích Abces vú | 1,000,000 |
44 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng mornitoring TN | 200,000 |
45 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng mornitoring thai đôi TN | 300,000 |
46 | Phá thai bằng thuốc | 1,000,000 |
47 | Hút thai từ 10-12 tuần, hút thai bệnh lý, mổ cũ | 2,000,000 |
48 | Xoắn hoặc cắt bỏ đốt Polype, sùi mào gà âm hộ, âm đạo, CTC (TN1) | 1,000,000 |
49 | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần (vết trắng âm hộ) TN1( chưa bao gồm gây mê) | 5,000,000 |
50 | Công tiêm dịch vụ (TN1) | 100,000 |
51 | Đặt vòng nâng Pessary (TN1) | 2,500,000 |
52 | Sinh thiết niêm mạc tử cung (TN1) | 500,000 |
53 | XN và chẩn đoán mô bệnh học bằng pp nhuộm Hemotoxylin Eosin | 350,000 |
54 | XN chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolou | 250,000 |
55 | Tách dích buồng tử cung | 500,000 |
56 | Thủ thuật cấy que tránh thai Implanon | 2,800,000 |
57 | Công tháo que tránh thai Implanon | 500,000 |
58 | Công đặt vòng tư vấn theo dõi Pesery | 1,500,000 |
59 | Gói tiêm Diprospan | 500,000 |
60 | Điều trị nội khoa lạc nội mạc tử cung (Zoladex) | 3,400,000 |
61 | Gói tiêm Methotrexat 50mg | 500,000 |
62 | Nạo hút buồng tử cung kiểm tra (TN1) | 1,000,000 |
63 | Chụp XQ tử cung – vòi trứng (TN) | 500,000 |
64 | Nuôi cấy xác định liên cầu khuẩn nhóm B (TN) | 220,000 |
65 | Nạo sót rau, sót thai sau sảy, sau đẻ | 2,000,000 |
66 | Hút thai lưu, thai trứng <8 tuần | 2,000,000 |
67 | Hút thai lưu, thai trứng 8-12 tuần | 2,500,000 |
68 | Hút thai chửa vết mổ cũ < 6 tuần | 2,000,000 |
69 | Hút thai chửa vết mổ cũ 6-8 tuần | 3,000,000 |
70 | Truyền tĩnh mạch, theo dõi truyền (2-3h) | 300,000 |
71 | PT thẩm mỹ TSM | 6,000,000 |
72 | Rạch màng trinh dẫn lưu máu kinh | 1,500,000 |
73 | Rạch màng trinh khâu viền tái dính | 3,000,000 |
74 | Cắt vết trắng âm hộ | 5,000,000 |
75 | Tách dính 2 môi bé | 1,000,000 |
76 | Đ/tri nội khoa (h/d tập sàn chậu) | 500,000 |
77 | Kháng sinh đồ (TN) | 180,000 |
IV. Sàng lọc ung thư | ||
1 | Khám phụ khoa sàng lọc ung thư | 150,000 |
2 | Khám sàng lọc ung thư, phân loại điều trị | 150,000 |
3 | Khám vú sàng lọc ung thư | 150,000 |
4 | Áp lạnh điều trị tiền ung thư | 300,000 |
5 | Bệnh nguyên bào nuôi | 150,000 |
6 | Đốt với vòng cắt LEEP điều trị tiền ung thư | 2,000,000 |
7 | Hút buồng TC sau thai trứng | 300,000 |
8 | Khoét chóp điều trị tiền ung thư | 800,000 |
9 | Nạo sinh thiết sàng lọc ung thư | 500,000 |
10 | Pap’s mear sàng lọc ung thư | 500,000 |
11 | Phẫu thuật bóc tách nhân xơ vú | 1,400,000 |
12 | Sinh thiết CTC sàng lọc ung thư | 400,000 |
13 | Sinh thiết vú sàng lọc ung thư | 350,000 |
V. Hỗ trợ sinh sản | ||
1 | Khám thai IVF | 150,000 |
2 | Khám, siêu âm theo dõi nang noãn 1 chu kỳ | 600,000 |
3 | Khám tư vấn hỗ trợ sinh sản | 150,000 |
4 | Siêu âm bơm nước buồng tử cung | 500,000 |
5 | Sinh thiết tinh hoàn lấy tinh trùng + ICSI (PESA/ICSI) | 2,160,000 |
6 | Sonde chuyển phôi khó (Setde Frydmanlong) | 520,000 |
7 | Bảo quản phôi đông lạnh (1 năm) | 2,200,000 |
8 | Bảo quản tinh trùng đông lạnh (1 năm) | 2,200,000 |
9 | Bơm hơi tử cung vòi trứng | 100,000 |
10 | Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) | 1,000,000 |
11 | Chọc hút mào tinh chẩn đoán (PESA) | 2,000,000 |
12 | Chọc hút nang cơ năng | 1,500,000 |
13 | Chuyển phôi đông lạnh (FET) | 7,800,000 |
14 | Chuyển phôi/IVF | 5,200,000 |
15 | Đông phôi | 5,800,000 |
16 | Thêm 1 cọng đông phôi | 1,500,000 |
17 | Đông tinh | 1,500,000 |
18 | Dụng cụ chứa phôi trữ lạnh (McGill Cryoleaf) | 1,100,000 |
19 | Dụng cụ chuyển phôi Tulip (Catheter Tulip) | 859,000 |
20 | Dùng kim tách trứng ID 0.130 – 0.133 | 500,000 |
21 | Giảm thiểu thai | 2,200,000 |
22 | Hỗ trợ phôi thoát màng | 1,300,000 |
23 | IAD (thụ tinh nhân tạo xin mẫu) | 3,000,000 |
24 | IAH (thụ tinh nhân tạo) | 1,200,000 |
25 | IVF – chọc hút noãn | 7,800,000 |
26 | IVF – chọc hút noãn – nuôi cấy | 14,300,000 |
27 | IVF – chọc hút noãn – nuôi cấy – chuyển phôi | 19,500,000 |
28 | IVF – ICSI | 25,700,000 |
30 | Lọc rửa tinh trùng | 850,000 |
31 | Nong cổ tử cung | 500,000 |
32 | Nuôi cấy noãn chưa trưởng thành (IVM) | 15,000,000 |
33 | Nuôi cấy phôi 05 (Blastocyst) | 2,300,000 |
34 | Phẫu thuật lấy tinh trùng làm ISCI | 3,800,000 |
35 | Rã đông phôi | 2,600,000 |
36 | Tách dích buồng tử cung | 500,000 |
37 | Tiêm tinh trùng vào trứng (ICSI) | 6,200,000 |
38 | Xét nghiêm NST từ tế bào ối nuôi cấy | 1,440,000 |
39 | Xin mẫu tinh trùng làm IUI – IVF | 2,000,000 |
40 | Xin noãn/ IVF | 6,900,000 |
41 | XN tinh dịch đồ Who 2010 | 200,000 |
42 | Tiêm kích buồng trứng một chu kỳ | 400,000 |
43 | Truyền dịch và theo dõi truyền dịch | 120,000 |
44 | Hỗ trợ phôi làm tổ | 1,500,000 |
45 | YCBS- chọc hút noãn | 2,000,000 |
46 | YCBS- Chuyển phôi | 1,000,000 |
47 | Cào niêm mạc tử cung | 500,000 |
48 | Sinh thiết phôi và sàng lọc 3 bệnh di truyền | 10,800,000 |
49 | Sinh thiết phôi và sàng lọc 24 NST | 18,800,000 |
50 | Xét nghiệm sàng lọc di truyền bổ sung | 12,000,000 |
51 | Chụp XQ tử cung – vòi trứng (TN) | 500,000 |
52 | Sinh thiết phôi | 3,800,000 |
53 | Gói chi trả cho phối hiến tặng | 8,000,000 |
54 | Đông trứng 1 cọng | 6,000,000 |
55 | Rã đông trứng | 3,000,000 |
56 | Khám, tư vấn tiền hôn nhan và trước khi mang thai | 300,000 |
VI. Các xét nghiệm | ||
1 | Beta – HCG (TN) | 150,000 |
2 | E2 (Estradiol) DV | 150,000 |
3 | FSH DV | 150,000 |
4 | HBeAg | 150,000 |
5 | LH DV | 150,000 |
6 | Progesteron DV | 150,000 |
7 | Prolactin DV | 150,000 |
8 | Rubella IgG | 130,000 |
9 | Rubella IgM | 170,000 |
10 | Sao kết quả xét nghiệm | 20,000 |
11 | Soi tươi + Nhuộm tiêu bản + ống tăm vô trùng | 70,000 |
12 | Testosteron DV | 150,000 |
13 | Bộ XN triple test (HCG, AFP, uE3) + tư vấn | 550,000 |
14 | Xét nghiệm Double Test | 550,000 |
15 | Fish | 2,800,000 |
16 | Tế bào nhuộm Papanicolaou (tế bào âm đạo) DV | 250,000 |
17 | QF – PCR | 2,500,000 |
18 | F – PCR + NST | 3,800,000 |
19 | HE4 | 350,000 |
20 | Nhiễm sắc thể đồ + tư vấn | 1,000,000 |
21 | Xét nghiệm CA125 | 180,000 |
22 | Song cầu khuẩn lậu (Neisseria Gonorrhoeae) định tính + Chlamydia trachommatis | 550,000 |
23 | HPV | 650,000 |
24 | Xét nghiệm sàng lọc bệnh Hb/thalasemia | 500,000 |
25 | Xét nghiệm Ferritin | 150,000 |
26 | Xét nghiệm karyotype máu | 650,000 |
27 | ProCalcitonin | 400,000 |
28 | Toxoplasma IgM | 170,000 |
29 | Toxoplasma IgG | 130,000 |
30 | Cytomegalovirus IgM | 150,000 |
31 | Cytomegalovirus IgG | 120,000 |
32 | Herpes Simplex Vius – 1 IgG | 180,000 |
33 | Herpes Simplex Vius – 2 IgG | 180,000 |
34 | Test Định lượng Glucoze DV | 50,000 |
35 | Test Tổng PT nước tiểu DV | 50,000 |
36 | Xét nghiệm AMH tự động | 800,000 |
37 | Xét nghiệm tổng hợp 5 loại anti phospholipid | 2,500,000 |
38 | Xét nghiệm Anti-Cardiolipin IgM | 550,000 |
39 | Xét nghiệm Anti-Cardiolipin IgG | 550,000 |
40 | Xét nghiệm Anti-beta2 Glycoprotein IgM | 550,000 |
41 | Xét nghiệm Anti-beta2 Glycoprotein IgG | 550,000 |
42 | Xét nghiệm kháng đông Lupus | 300,000 |
43 | XN và chẩn đoán mô bệnh học bằng pp nhuộm Hemotoxylin Eosin | 350,000 |
44 | Nghiệm pháp dung nạp đường huyết đường uống | 150,000 |
45 | Alpha FP (AFP) TN | 150,000 |
46 | HbA1C (TN) | 100,000 |
47 | TSH (TN) | 80,000 |
48 | T3 (TN) | 80,000 |
49 | T4 (TN) | 80,000 |
50 | FT3 | 80,000 |
51 | FT4 | 80,000 |
VII. CĐTS | ||
1 | Tư vấn | 100,000 |
2 | Khám sàng lọc, theo dõi định kỳ | 100,000 |
3 | Khám hội chẩn | 150,000 |
4 | Siêu âm hình thái 2D | 150,000 |
5 | Siêu âm hình thái 4D | 350,000 |
6 | Hội chẩn siêu âm hình thái 3-4D | 350,000 |
7 | Chọc ối làm NST đồ | 1,000,000 |
8 | Nhiễm sắc thể từ tế bào ối | 1,440,000 |
9 | F – PCR – NST | 3,800,000 |
10 | QF – PCR | 2,500,000 |
11 | XN sàng lọc 3 bệnh: Thiếu men G6PD, suy giáp bẩm sinh, tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh CAH | 350,000 |
12 | XN sàng lọc 5 bệnh: Thiếu men G6PD, suy giáp bẩm sinh, tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh CAH, bệnh PKU, Glactosemia | 500,000 |
13 | XN 33 bệnh rối loạn CH acid amin | 750,000 |
14 | XN 48 bệnh rối loạn thường gặp ở trẻ SS | 4,500,000 |
15 | Siêu âm hình thái tim và doppler tim mạch trẻ sơ sinh | 300,000 |
16 | Sàng lọc thính lực sử dụng công nghệ AOE | 150,000 |
17 | Sàng lọc TL sử dụng công nghệ ABR | 450,000 |
18 | Sàng lọc bệnh lý tim bẩm sinh | 200,000 |
19 | XN Double test | 550,000 |
20 | XN Triple test | 550,000 |
21 | Song cầu khuẩn lậu + Chlamydia trachommatis | 550,000 |
22 | HPV định tuýp | 650,000 |
23 | XN sàng lọc bệnh Hb/ Thalassemia | 500,000 |
24 | Định lượng Ferritin | 150,000 |
25 | XN Karyotype máu | 650,000 |
26 | Procalcitonin | 400,000 |
27 | Fish Xét nghiệm | 2,800,000 |
28 | Siêu âm tim sơ sinh | 300,000 |
29 | Khám hội chẩn liên viện | 250,000 |
30 | Cobas HPV | 800,000 |
31 | XN Sàng lọc trước sinh không xâm lấn | 13,500,000 |
32 | XN Sinh thiết phôi & Sàng lọc 3 bệnh di truyền | 10,800,000 |
33 | XN NST đồ từ thai & rau | 1,600,000 |
34 | XN NST từ tế bào ối BoBs | 4,000,000 |
35 | XN NST qua máu | 1,000,000 |
VIII. KHÁM CHUYÊN SÂU A1 | ||
1 | Khám tổng quát trước PTTT | 200,000 |
2 | Tư vấn thai sản | 100,000 |
3 | Khám thai DV | 250,000 |
4 | Khám thai DV bệnh lý | 200,000 |
5 | Đa thai | 200,000 |
6 | Làm hồ sơ quản lý thai | 50,000 |
7 | Thai quá ngày sinh | 200,000 |
8 | Tư vấn về các bệnh lý PK | 100,000 |
9 | Tư vấn sức khỏe sinh sản | 100,000 |
10 | Tư vấn sinh đẻ kế hoạch | 100,000 |
11 | Khám phụ khoa tổng quát | 250,000 |
12 | Khám, chẩn đoán các bệnh về vú | 200,000 |
13 | Khám lại sau phẫu thuật sản phụ khoa | 200,000 |
14 | Khám sau đẻ | 200,000 |
15 | Khám hội chẩn | 200,000 |
16 | Khám chẩn đoán, điều trị rong kinh, rong huyết | 200,000 |
17 | Khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý âm hộ | 200,000 |
18 | Khám sau hút thai trên sẹo mổ cũ | 200,000 |
19 | Khám sàng lọc ung thư, phân loại điều trị | 200,000 |
20 | Theo dõi sau nạo thai trứng, sau phẫu thuật thai trứng nguy cơ cao | 200,000 |
21 | Khám thai ≤ 12 tuần có tiền sử thai lưu, sảy thai liên tiếp | 200,000 |
22 | Khám thai khi có u buồng trứng, u xơ tử cung kèm theo | 200,000 |
23 | Khám, chẩn đoán, tư vấn lạc nội mạc tử cung | 200,000 |
24 | Khám, xét nghiệm, chẩn đoán sớm các bệnh lây truyền qua đường tình dục | 200,000 |
25 | Khám, chẩn đoán , tư vấn điều trị các bệnh lý sàng chậu (són tiểu, sa sinh dục..) | 200,000 |
26 | Bác sĩ khám lần 1 (SS) | 250,000 |
27 | Bác sĩ khám lại lần 2 sau lần 1 từ 2-3 ngày | 150,000 |
28 | Hút dịch mũi họng | 50,000 |
29 | Khí dung | 70,000 |
30 | Thay băng rốn và hướng dẫn chăm sóc rốn | 50,000 |
31 | Xử lý nang rốn (Siêu âm rốn, máu chảy – mãu đông và xử lý) | 1,000,000 |
32 | Hướng dẫn tắm bé và chăm sóc rốn | 50,000 |
33 | Xử lý tưa miệng và hướng dẫn | 50,000 |
34 | Siêm âm tổng quát SS (thóp, ổ bụng) | 250,000 |
35 | Khám mắt | 500,000 |
36 | SA 2D | 150,000 |
37 | SA vú | 200,000 |
38 | SA đầu dò | 170,000 |
39 | SA động mạch rốn | 200,000 |
40 | SA 3D- 4D | 350,000 |
41 | SA doppler | 200,000 |
42 | SA bơm nước buồng TC | 500,000 |
43 | SA 2D song thai | 250,000 |
44 | SA 3D- 4D song thai | 500,000 |
45 | SA Doppler song thai | 250,000 |
46 | Thủ thuật giảm đau | 500,000 |
47 | Đốt điện CTC, điều trị viêm lộ tuyến rộng | 1,000,000 |
48 | Đặt vòng nâng Perssary | 3,000,000 |
49 | Sinh thiết niêm mạc TC chẩn đoán bệnh lý ở nội mạc tử cung | 500,000 |
50 | Sinh thiết CTC, chẩn đoán ung thư CTC | 400,000 |
51 | Xoắn polype âm hộ, âm đạo, CTC | 600,000 |
52 | Cắt bỏ, đốt polype âm hộ, âm đạo, CTC | 1,500,000 |
53 | Cắt Polip chân sâu, rộng | 2,500,000 |
54 | Khoét chóp CTC | 3,500,000 |
55 | Leep CTC, chẩn đoán và điều trị một số bệnh ở CTC | 2,500,000 |
56 | Hút sinh thiết niêm mạc BTC | 600,000 |
57 | Hút buồng TC, chẩn đoán điều trị rong kinh, rong huyết | 1,000,000 |
58 | Hút BTC sau thai trứng | 300,000 |
59 | Khâu vòng CTC | 2,000,000 |
60 | Cắt chỉ khâu vòng | 300,000 |
61 | Tháo vòng khó | 1,500,000 |
62 | Bóc khối lạc nội mạc thành bụng | 3,000,000 |
63 | Làm lại TSM | 7,000,000 |
64 | Bóc nang nước thành âm đạo | 5,000,000 |
65 | Bóc u tuyến Batholin | 4,000,000 |
66 | Bóc u lạc nội mạc tử cung | 6,000,000 |
